לוח שנה מלא של מועדי תשלום קצבאות التأمين الوطني לשנת 2026.
💡 התשלום מתבצע ב-28 לחודש. אם חל בסופ"ש או חג - התשלום מוקדם.
📅 לוח שנה 2026
| חודש | תאריך תשלום | הערות |
|---|---|---|
| ינואר | 28/01/2026 (ד') | - |
| פברואר | 26/02/2026 (ד') | 28 חל בשבת |
| מרץ | 26/03/2026 (ד') | 28 חל בשבת |
| אפריל | 28/04/2026 (ג') | - |
| מאי | 28/05/2026 (ה') | - |
| יוני | 28/06/2026 (א') | - |
| יולי | 28/07/2026 (ג') | - |
| אוגוסט | 27/08/2026 (ד') | 28 חל בשישי |
| ספטמבר | 28/09/2026 (ב') | - |
| אוקטובר | 28/10/2026 (ד') | - |
| נובמבר | 26/11/2026 (ד') | 28 חל בשבת |
| דצמבר | 28/12/2026 (ב') | - |
מידע נוסף
- הכסף מופקד לחשבון הבנק שרשום בالتأمين الوطني
- ניתן לראות פירוט באזור האישי
- אם לא קיבלתם - פנו למוקד *6050