בינואר 2026 עלו כל קצבאות Национальное страхование ב-3.2%. הנה ההשוואה:
Инвалидность כללית
| דרגה | 2025 | 2026 | עלייה |
|---|---|---|---|
| מלאה (יחיד) | 4,020 ₪ | 4,150 ₪ | +130 ₪ |
| 75% (יחיד) | 3,015 ₪ | 3,110 ₪ | +95 ₪ |
| 60% (יחיד) | 2,410 ₪ | 2,490 ₪ | +80 ₪ |
קצבת זקנה
| מצב | 2025 | 2026 | עלייה |
|---|---|---|---|
| יחיד | 1,685 ₪ | 1,740 ₪ | +55 ₪ |
| זוג | 2,530 ₪ | 2,610 ₪ | +80 ₪ |
Услуги מיוחדים
| רמה | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| רמה א' | 2,420 ₪ | 2,500 ₪ |
| רמה ב' | 3,630 ₪ | 3,750 ₪ |
| רמה ג' | 4,840 ₪ | 5,000 ₪ |
📌 העלייה אוטומטית - לא צריך לעשות כלום.